Logowanie
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
IV liga gr. północna
Statystyki Sezonu |
Ogółem | |
---|---|
Kolejki: | 30 |
Aktualna Kolejka: | 688 |
Meczy na Kolejkę: | 5.6 |
Mecze Ogółem: | 168 |
Rozegrane Mecze: | 168 |
Najwyższa Wygrana u Siebie: Huragan Wołomin - Drukarz Warszawa | 6-0 |
Najwyższa Wygrana na Wyjeździe: MKS Ciechanów - Kasztelan Sierpc | 0-5 |
Bramki | |
---|---|
Bramki Ogółem (Zdobyte i Stracone): | 515 |
Średnia Bramek na Kolejkę: | 17.17 |
Średnia Bramek na Mecz: | 3.07 |
Bramki U Siebie | 301 |
Bramki strzelone u Siebie na Kolejkę: | 10.03 |
Bramki Strzelone u Siebie na Mecz: | 1.79 |
Bramek Na Wyjeździe | 214 |
Bramki stracone na Kolejkę: | 7.13 |
Bramki Stracone na Mecz: | 1.27 |
Bramek Na Kolejkę
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać