Logowanie
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
Liga Okręgowa 11/12
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Mazur Gostynin | 30 | 27 | 2 | 1 | 83 | 110 | 21 | 89 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Bzura Chodaków | 30 | 25 | 0 | 5 | 75 | 121 | 38 | 83 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Wisła Duninów | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | 91 | 43 | 48 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Orzeł Goleszyn | 30 | 21 | 2 | 7 | 65 | 115 | 52 | 63 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Skra Drobin | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 90 | 62 | 28 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Kormoran Łąck | 30 | 14 | 1 | 15 | 43 | 82 | 78 | 4 |
7 | ![]() | (8) | ![]() | Zryw Bielsk | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 76 | 95 | -19 |
8 | ![]() | (7) | ![]() | Wisła Sobowo | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 57 | 62 | -5 |
9 | ![]() | (10) | ![]() | Stoczniowiec Płock | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 56 | 54 | 2 |
10 | ![]() | (11) | ![]() | Świt Staroźreby | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 55 | 66 | -11 |
11 | ![]() | (9) | ![]() | Skrwa Łukomie | 30 | 12 | 1 | 17 | 37 | 68 | 71 | -3 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | ULKS Ciółkowo | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 49 | 79 | -30 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Pogoń Słupia | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 41 | 84 | -43 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Unia Iłów | 30 | 7 | 2 | 21 | 23 | 52 | 122 | -70 |
15 | ![]() | (15) | ![]() | Huragan Bodzanów | 30 | 5 | 3 | 22 | 18 | 43 | 98 | -55 |
16 | ![]() | (16) | ![]() | Wicher Cieszewo | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 | 45 | 126 | -81 |
Awans do IV Ligi | Baraże | Spadek | Ulubiony Zespół |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki Zdobyte | SA = Bramki Stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprzednia Kolejka 27 28 29 30 Następna Kolejka Koniec » |
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać