Logowanie
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
Liga Okręgowa 15/16
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | BZ | BS | +/- | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Delta Słupno | 26 | 56 | 75 | 35 | 40 | 17 | 5 | 4 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Kasztelan Sierpc | 26 | 55 | 60 | 34 | 26 | 17 | 4 | 5 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Świt Staroźreby | 26 | 51 | 60 | 30 | 30 | 16 | 3 | 7 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Unia Iłów | 26 | 49 | 73 | 54 | 19 | 15 | 4 | 7 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Amator Maszewo | 26 | 45 | 70 | 51 | 19 | 14 | 3 | 9 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Skrwa Łukomie | 26 | 42 | 60 | 49 | 11 | 12 | 6 | 8 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Unia Czermno | 26 | 39 | 59 | 55 | 4 | 12 | 3 | 11 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Skra Drobin | 26 | 37 | 68 | 57 | 11 | 12 | 1 | 13 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Spójnia Mała Wieś | 26 | 30 | 42 | 67 | -25 | 9 | 3 | 14 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Orzeł Goleszyn | 26 | 28 | 54 | 69 | -15 | 8 | 4 | 14 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | ULKS Ciółkowo | 26 | 27 | 46 | 65 | -19 | 8 | 3 | 15 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Zryw Bielsk | 26 | 27 | 54 | 75 | -21 | 9 | 0 | 17 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Błyskawica Lucień | 26 | 20 | 29 | 65 | -36 | 6 | 2 | 18 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Wisła Duninów | 26 | 18 | 42 | 86 | -44 | 5 | 3 | 18 |
Awans do IV Ligi | Baraże | Spadek do A klasy | Ulubiony Zespół |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | BZ = Bramki Zdobyte | BS = Bramki Stracone | +/- = Różnica | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane |
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać