Logowanie
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
A klasa 15/16
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | BZ | BS | +/- | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Wicher Cieszewo | 22 | 48 | 55 | 24 | 31 | 15 | 3 | 4 |
2 | ![]() | (3) | ![]() | Stegny Wyszogród | 22 | 48 | 58 | 19 | 39 | 14 | 6 | 2 |
3 | ![]() | (2) | ![]() | Start Proboszczewice | 22 | 48 | 77 | 28 | 49 | 16 | 0 | 6 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Stoczniowiec Płock | 22 | 40 | 54 | 39 | 15 | 12 | 4 | 6 |
5 | ![]() | (6) | ![]() | Kormoran Łąck | 22 | 28 | 37 | 41 | -4 | 8 | 4 | 10 |
6 | ![]() | (5) | ![]() | GKS Góra | 22 | 27 | 35 | 48 | -13 | 8 | 3 | 11 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Kasztelan Białe Bloto | 22 | 25 | 29 | 40 | -11 | 7 | 4 | 11 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Huragan Bodzanów | 22 | 25 | 38 | 50 | -12 | 8 | 1 | 13 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Wisła Sobowo | 22 | 25 | 50 | 61 | -11 | 7 | 4 | 11 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Pogoń Słupia | 22 | 24 | 37 | 41 | -4 | 6 | 6 | 10 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Sparta Mochowo | 21 | 21 | 30 | 75 | -45 | 6 | 3 | 12 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Zorza Szczawin | 21 | 14 | 41 | 75 | -34 | 4 | 2 | 15 |
Mistrzostwo | Awans | Spadek |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | BZ = Bramki Zdobyte | BS = Bramki Stracone | +/- = Różnica | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane |
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać