Logowanie
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
Liga Okręgowa 17/18
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | BZ | BS | +/- | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Kasztelan Sierpc | 26 | 68 | 97 | 22 | 75 | 22 | 2 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Unia Iłów | 26 | 59 | 80 | 43 | 37 | 19 | 2 | 5 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Świt Staroźreby | 26 | 57 | 84 | 37 | 47 | 18 | 3 | 5 |
4 | ![]() | (5) | ![]() | Amator Maszewo | 26 | 50 | 65 | 50 | 15 | 15 | 5 | 6 |
5 | ![]() | (4) | ![]() | Start Proboszczewice | 26 | 50 | 58 | 45 | 13 | 15 | 5 | 6 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Unia Czermno | 26 | 40 | 56 | 57 | -1 | 12 | 4 | 10 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Zryw Bielsk | 26 | 37 | 71 | 60 | 11 | 11 | 4 | 11 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Skra Drobin | 26 | 34 | 68 | 62 | 6 | 10 | 4 | 12 |
9 | ![]() | (10) | ![]() | Skrwa Łukomie | 26 | 28 | 57 | 71 | -14 | 8 | 4 | 14 |
10 | ![]() | (9) | ![]() | Stegny Wyszogród | 26 | 26 | 27 | 49 | -22 | 7 | 5 | 14 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Delta Słupno | 26 | 25 | 32 | 59 | -27 | 8 | 1 | 17 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Orzeł Goleszyn | 26 | 16 | 33 | 72 | -39 | 3 | 7 | 16 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Błyskawica Lucień | 26 | 16 | 26 | 79 | -53 | 4 | 4 | 18 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Wicher Cieszewo | 26 | 14 | 35 | 83 | -48 | 4 | 2 | 20 |
Awans do IV Ligi | Możliwe utrzymanie lub spadek | Spadek do A klasy | Ulubiony Zespół |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | BZ = Bramki Zdobyte | BS = Bramki Stracone | +/- = Różnica | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane |
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać