Logowanie
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
Puchar Polski
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (3) | ![]() | Zryw Bielsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() | (1) | ![]() | Świt Staroźreby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Amator Maszewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Bzura Chodaków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Błyskawica Lucień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Błękitni Gąbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Delta Słupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Kasztelan Białe Bloto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Kasztelan Sierpc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Mazur Gostynin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Orzeł Goleszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Relax Miszewo Murowane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Skrwa Łukomie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Start Proboszczewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Stegny Wyszogród | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Stoczniowiec Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Szopen Sanniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | ULKS Ciółkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Unia Czermno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Unia Iłów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Wicher Cieszewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Wisła Duninów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Wisła II Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Wisła Sobowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Zjednoczeni Bulkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | (27) | ![]() | Zorza Szczawin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
27 | ![]() | (28) | ![]() | Lwówianka Lwówek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
28 | ![]() | (2) | ![]() | Skra Drobin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki Zdobyte | SA = Bramki Stracone | +/- = Różnica |
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać