Logowanie
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
Liga Okręgowa 18-19
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | BZ | BS | +/- | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Świt Staroźreby | 18 | 40 | 47 | 20 | 27 | 12 | 4 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Skra Drobin | 18 | 34 | 50 | 33 | 17 | 10 | 4 | 4 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Stoczniowiec Płock | 18 | 33 | 47 | 33 | 14 | 10 | 3 | 5 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Delta Słupno | 18 | 33 | 34 | 29 | 5 | 10 | 3 | 5 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Amator Maszewo | 18 | 31 | 45 | 35 | 10 | 9 | 4 | 5 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Unia Czermno | 18 | 30 | 49 | 29 | 20 | 8 | 6 | 4 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Zryw Bielsk | 18 | 29 | 41 | 36 | 5 | 9 | 2 | 7 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Orzeł Goleszyn | 18 | 28 | 45 | 35 | 10 | 8 | 4 | 6 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Start Proboszczewice | 18 | 21 | 43 | 54 | -11 | 7 | 0 | 11 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Pogoń Słupia | 18 | 20 | 33 | 40 | -7 | 6 | 2 | 10 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Unia Iłów | 18 | 20 | 40 | 46 | -6 | 6 | 2 | 10 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Skrwa Łukomie | 18 | 15 | 30 | 43 | -13 | 4 | 3 | 11 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Błyskawica Lucień | 18 | 13 | 26 | 50 | -24 | 3 | 4 | 11 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Stegny Wyszogród | 18 | 9 | 14 | 61 | -47 | 2 | 3 | 13 |
Awans do IV Ligi | baraże | Możliwy spadek | Spadek do A klasy | Ulubiony Zespół |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | BZ = Bramki Zdobyte | BS = Bramki Stracone | +/- = Różnica | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane |
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać