Logowanie
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
Liga Okręgowa Juniorów
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Stoczniowiec Płock | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 87 | 26 | 61 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Kasztelan Sierpc | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 83 | 29 | 54 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Kormoran Łąck | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 74 | 45 | 29 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Zorza Szczawin | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 64 | 36 | 28 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Skra Drobin | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 55 | 36 | 19 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Unia Czermno | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 58 | 65 | -7 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Skrwa Łukomie | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 68 | 59 | 9 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Wisła Duninów | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 57 | 73 | -16 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Start Proboszczewice | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 47 | 86 | -39 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Spójnia Mała Wieś | 20 | 3 | 3 | 14 | 11 | 24 | 98 | -74 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Błękitni Gąbin | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 21 | 85 | -64 |
Ulubiony Zespół |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane | Pkt = Punkty | BZ = Bramki Zdobyte | BS = Bramki Stracone | +/- = Różnica |
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać